CTI 신호 보드
일봉 기준 CTI 스코어 랭킹입니다. 점수는 추세·모멘텀·변동성 지표와 차트 패턴을 합산해 0–100으로 환산합니다. 등급 카드를 눌러 필터링하세요.
| # | 종목 | CTI | 등급 | 현재가 | 24h | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR | 61.5 | 관망 우위 | 7,230 | +0.14% | |
| 2 | AAVE | 61.1 | 관망 우위 | 228,800 | -0.35% | |
| 3 | ONDO | 59.9 | 관망 우위 | 667.00 | -1.48% | |
| 4 | BTC | 58.7 | 관망 우위 | 113,222,000 | +0.12% | |
| 5 | ARB | 58.7 | 관망 우위 | 270.00 | +4.65% | |
| 6 | SOL | 57.7 | 관망 우위 | 151,000 | +0.60% | |
| 7 | LINK | 56.9 | 관망 우위 | 17,970 | +1.41% | |
| 8 | OP | 55.4 | 관망 우위 | 194.00 | +2.65% | |
| 9 | UNI | 55.3 | 관망 우위 | 10,290 | -0.58% | |
| 10 | DOT | 54.6 | 중립 | 1,693 | -1.34% | |
| 11 | POL | 54.4 | 중립 | 140.00 | 0.00% | |
| 12 | APT | 54.3 | 중립 | 1,262 | +6.59% | |
| 13 | XLM | 54.2 | 중립 | 272.00 | +1.12% | |
| 14 | ETH | 54.1 | 중립 | 3,431,000 | +0.44% | |
| 15 | XRP | 54.0 | 중립 | 1,906 | -0.37% | |
| 16 | SUI | 53.6 | 중립 | 1,501 | -1.05% | |
| 17 | ATOM | 52.6 | 중립 | 2,745 | +3.04% | |
| 18 | FIL | 52.3 | 중립 | 1,506 | -1.31% | |
| 19 | ADA | 52.2 | 중립 | 343.00 | +0.88% | |
| 20 | AVAX | 51.9 | 중립 | 14,700 | +4.03% | |
| 21 | HBAR | 51.1 | 중립 | 126.00 | -0.79% | |
| 22 | BCH | 45.4 | 중립 | 379,200 | -0.78% | |
| 23 | DOGE | 45.0 | 중립 | 118.00 | +0.85% | |
| 24 | ETC | 43.7 | 중립 | 11,370 | -0.87% | |
| 25 | TRX | 42.4 | 중립 | 449.00 | -0.66% |
점수와 등급은 과거 가격 데이터에서 계산한 기술적 지표일 뿐이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.