CTI 신호 보드
일봉 기준 CTI 스코어 랭킹입니다. 점수는 추세·모멘텀·변동성 지표와 차트 패턴을 합산해 0–100으로 환산합니다. 등급 카드를 눌러 필터링하세요.
| # | 종목 | CTI | 등급 | 현재가 | 24h | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 61.3 | 관망 우위 | 112,860,000 | -0.12% | |
| 2 | AAVE | 59.1 | 관망 우위 | 230,700 | +1.05% | |
| 3 | SOL | 57.7 | 관망 우위 | 149,400 | -0.07% | |
| 4 | NEAR | 57.7 | 관망 우위 | 6,480 | +5.54% | |
| 5 | ONDO | 57.6 | 관망 우위 | 648.00 | +0.15% | |
| 6 | ARB | 57.4 | 관망 우위 | 245.00 | +2.94% | |
| 7 | AVAX | 57.1 | 관망 우위 | 14,430 | +2.12% | |
| 8 | UNI | 55.5 | 관망 우위 | 10,030 | +2.45% | |
| 9 | XLM | 54.9 | 중립 | 263.00 | -0.75% | |
| 10 | FIL | 54.6 | 중립 | 1,457 | -0.95% | |
| 11 | DOT | 54.5 | 중립 | 1,710 | +1.00% | |
| 12 | XRP | 54.1 | 중립 | 1,913 | +0.21% | |
| 13 | ETH | 54.1 | 중립 | 3,399,000 | -0.18% | |
| 14 | SUI | 52.7 | 중립 | 1,441 | +0.77% | |
| 15 | POL | 52.4 | 중립 | 138.00 | 0.00% | |
| 16 | LINK | 52.1 | 중립 | 17,630 | +0.51% | |
| 17 | ATOM | 50.9 | 중립 | 2,686 | +10.85% | |
| 18 | APT | 50.7 | 중립 | 1,087 | +7.41% | |
| 19 | ETC | 49.1 | 중립 | 11,240 | +1.63% | |
| 20 | ADA | 49.0 | 중립 | 347.00 | +4.20% | |
| 21 | DOGE | 46.4 | 중립 | 117.00 | 0.00% | |
| 22 | TRX | 45.6 | 중립 | 456.00 | -0.44% | |
| 23 | HBAR | 45.4 | 중립 | 124.00 | -0.80% | |
| 24 | OP | 44.9 | 중립 | 168.00 | +2.44% | |
| 25 | BCH | 42.1 | 중립 | 374,300 | +0.38% |
점수와 등급은 과거 가격 데이터에서 계산한 기술적 지표일 뿐이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 권유가 아닙니다.