김치 프리미엄
업비트 원화 가격을 실시간 USD/KRW 환율로 환산해 바이낸스 달러 가격과 비교합니다. 플러스면 국내가 비싸고(김프), 마이너스면 국내가 싼 상태(역프)입니다.
적용 환율 ₩1,341.49
| 종목 | 업비트 (KRW) | 바이낸스 (USDT) | 환산가 (USD) | 프리미엄 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ₩112,915,000 | $82,512 | $84,171 | +2.01% | 정상 상승장 |
| ETH | ₩3,403,000 | $2,486 | $2,537 | +2.04% | 정상 상승장 |
| XRP | ₩1,906 | $1.39 | $1.42 | +2.01% | 정상 상승장 |
| SOL | ₩149,300 | $109.00 | $111.29 | +2.10% | 정상 상승장 |
| DOGE | ₩117.00 | $0.0853 | $0.0872 | +2.28% | 정상 상승장 |
| ADA | ₩329.00 | $0.2406 | $0.2452 | +1.93% | 정상 상승장 |
| AVAX | ₩14,080 | $10.28 | $10.50 | +2.08% | 정상 상승장 |
| LINK | ₩17,470 | $12.79 | $13.02 | +1.86% | 정상 상승장 |
| DOT | ₩1,660 | $1.22 | $1.24 | +1.85% | 정상 상승장 |
| POL | ₩137.00 | $0.0997 | $0.1021 | +2.45% | 정상 상승장 |
프리미엄은 두 거래소의 체결가와 환율 스냅샷으로 계산한 값이며, 실제 차익거래에는 송금 시간·수수료·출금 한도가 반영되지 않습니다.