김치 프리미엄
업비트 원화 가격을 실시간 USD/KRW 환율로 환산해 바이낸스 달러 가격과 비교합니다. 플러스면 국내가 비싸고(김프), 마이너스면 국내가 싼 상태(역프)입니다.
적용 환율 ₩1,341.49
| 종목 | 업비트 (KRW) | 바이낸스 (USDT) | 환산가 (USD) | 프리미엄 | 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ₩112,970,000 | $83,092 | $84,212 | +1.35% | 정상 상승장 |
| ETH | ₩3,406,000 | $2,504 | $2,539 | +1.38% | 정상 상승장 |
| XRP | ₩1,898 | $1.40 | $1.41 | +1.33% | 정상 상승장 |
| SOL | ₩148,900 | $109.48 | $111.00 | +1.38% | 정상 상승장 |
| DOGE | ₩116.00 | $0.0854 | $0.0865 | +1.23% | 정상 상승장 |
| ADA | ₩337.00 | $0.2482 | $0.2512 | +1.21% | 정상 상승장 |
| AVAX | ₩14,400 | $10.60 | $10.73 | +1.31% | 정상 상승장 |
| LINK | ₩17,670 | $12.99 | $13.17 | +1.42% | 정상 상승장 |
| DOT | ₩1,681 | $1.24 | $1.25 | +1.46% | 정상 상승장 |
| POL | ₩138.00 | $0.1018 | $0.1029 | +1.01% | 정상 상승장 |
프리미엄은 두 거래소의 체결가와 환율 스냅샷으로 계산한 값이며, 실제 차익거래에는 송금 시간·수수료·출금 한도가 반영되지 않습니다.